Ortsverzeichnis Württemberg 1901 Gesamt
| Ort | Oberamt | Kreis | Seite |
| Aach | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 64 |
| Aachmühle (Spital), Aulendorf | Waldsee | Donaukreis | 300 |
| Aalen | Aalen | Jagstkreis | 119 |
| Aalkistenmühle, Ölbronn | Maulbronn | Neckarkreis | 38 |
| Aalwirtshaus (mit Lauchhaus), Aalen | Aalen | Jagstkreis | 119 |
| Aberlingsbühl, Flunau | Tettnang | Donaukreis | 286 |
| Abetsweiler, Bergatreute | Waldsee | Donaukreis | 300 |
| Abraham, Vogt | Ravensburg | Donaukreis | 266 |
| Absenreute, Zogenweiler | Ravensburg | Donaukreis | 271 |
| Abstatt | Heilbronn | Neckarkreis | 26 |
| Abstätterhof, Winzerhausen | Marbach | Neckarkreis | 36 |
| Abtsgmünd | Aalen | Jagstkreis | 119 |
| Ach, Sommersried | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Achalm, Reutlingen | Reutlingen | Schwarzwaldkreis | 96 |
| Achen, Neutrauchburg | Wangen | Donaukreis | 324 |
| Achmühle, Bodnegg | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Achstetten | Laupheim | Donaukreis | 234 |
| Adelbach, Eutendorf | Gaildorf | Jagstkreis | 142 |
| Adelbach, Ottendorf | Gaildorf | Jagstkreis | 148 |
| Adelbacher Wirtshaus, Hirschfelden, Michelbach an der Bilz | Gaildorf | Jagstkreis | 146 |
| Adelberg Dorf | Schorndorf | Jagstkreis | 195 |
| Adelberg-Kloster, Adelberg Dorf | Schorndorf | Jagstkreis | 196 |
| Adelegg, Rohrdorf | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Adelmannsfelden | Aalen | Jagstkreis | 119 |
| Adelmühle, Zogenweiler | Ravensburg | Donaukreis | 271 |
| Adelsberg, Röthenbach | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 93 |
| Adelshofen, Unterschwarzach | Waldsee | Donaukreis | 308 |
| Adelstetten, Pfahlbronn | Welzheim | Jagstkreis | 202 |
| Aderzhofen, Möhringen | Riedlingen | Donaukreis | 274 |
| Adler, Obertal, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 67 |
| Adlersprang, Reuthin | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 92 |
| Adolzfurth | Öhringen | Jagstkreis | 188 |
| Adolzhausen | Mergentheim | Jagstkreis | 179 |
| Adrezhofen, Wuchzenhofen | Leutkirch | Donaukreis | 249 |
| Adrionsmühle, Langenwald, Freudenstadt | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 64 |
| Affalterbach | Marbach | Neckarkreis | 33 |
| Affalterried, Fachsenfeld | Aalen | Jagstkreis | 121 |
| Affalterwang, Ebnat | Neresheim | Jagstkreis | 185 |
| Affaltrach | Weinsberg | Neckarkreis | 52 |
| Affstätt | Herrenberg | Schwarzwaldkreis | 73 |
| Agenbach | Calw | Schwarzwaldkreis | 60 |
| Aggenhausen, Mahlstetten | Spaichingen | Schwarzwaldkreis | 106 |
| Aglishardt, Böhringen | Urach | Schwarzwaldkreis | 117 |
| Ahegg, Deuchelried | Wangen | Donaukreis | 315 |
| Ahldorf | Horb | Schwarzwaldkreis | 75 |
| Ahlen | Biberach | Donaukreis | 205 |
| Aich | Nürtingen | Schwarzwaldkreis | 85 |
| Aich, Eschach (Ober-) | Ravensburg | Donaukreis | 260 |
| Aich, Schmalegg | Ravensburg | Donaukreis | 264 |
| Aich, Sommersried | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Aich, Vogt | Ravensburg | Donaukreis | 266 |
| Aichach, Berg | Ravensburg | Donaukreis | 256 |
| Aichbühl, Kleinwinnaden, Schussenried | Waldsee | Donaukreis | 306 |
| Aichchieß | Esslingen | Neckarkreis | 24 |
| Aichelau | Münsingen | Donaukreis | 250 |
| Aichelbach, Reichenberg | Backnang | Neckarkreis | 12 |
| Aichelberg | Schorndorf | Jagstkreis | 196 |
| Aichelberg | Kirchheim | Donaukreis | 232 |
| Aichelberg, Bergorte (oder Aichelberg) | Calw | Schwarzwaldkreis | 60 |
| Aichen, Nellingen | Blaubeuren | Donaukreis | 216 |
| Aichenbachhof, Plüderhausen | Welzheim | Jagstkreis | 203 |
| Aichenblock, Grünkraut | Ravensburg | Donaukreis | 262 |
| Aichenrain, Sulzbach am Kocher | Gaildorf | Jagstkreis | 149 |
| Aichhalden | Calw | Schwarzwaldkreis | 60 |
| Aichhalden | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 88 |
| Aichhalderhof, Tuttlingen | Tuttlingen | Schwarzwaldkreis | 114 |
| Aichhof, Degetsweiler, Neuravensburg | Wangen | Donaukreis | 324 |
| Aichhöfle, Staudenhof, Reichenbach | Gmünd | Jagstkreis | 162 |
| Aichholzhof, Markgröningen | Ludwigsburg | Neckarkreis | 32 |
| Aichholzhof, Unterweissach | Backnang | Neckarkreis | 14 |
| Aichstetten | Leutkirch | Donaukreis | 238 |
| Aichstetten | Münsingen | Donaukreis | 250 |
| Aichstruth, Welzheim | Welzheim | Jagstkreis | 199 |
| Aidlingen | Böblingen | Neckarkreis | 16 |
| Aigeltshofen, Rohrdorf | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Aigen, Amtzell | Wangen | Donaukreis | 312 |
| Aigen, Bodnegg | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Aigendorf, Moosbeuren | Ehingen | Donaukreis | 220 |
| Ailingen (Ober-) | Tettnang | Donaukreis | 285 |
| Ailringen | Künzelsau | Jagstkreis | 174 |
| Ailwald, Klosterreichenbach | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 70 |
| Aimühle, Stafflangen | Biberach | Donaukreis | 212 |
| Aisbach, Gaugenwald | Nagold | Schwarzwaldkreis | 79 |
| Aischfeld, Busenweiler | Sulz | Schwarzwaldkreis | 108 |
| Aischfeld, Reuthin | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 92 |
| Aischland, Weikersheim | Mergentheim | Jagstkreis | 183 |
| Aistaig | Sulz | Schwarzwaldkreis | 107 |
| Aitenbach, Sulgau | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 94 |
| Aitenbach, Sulgen | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 94 |
| Aiterbach, Obertal, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 67 |
| Aiterbächle, Obertal, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 67 |
| Aitrach | Leutkirch | Donaukreis | 238 |
| Aixheim | Spaichingen | Schwarzwaldkreis | 105 |
| Albanuskling, Hüttlingen | Aalen | Jagstkreis | 123 |
| Albeck | Ulm | Donaukreis | 295 |
| Alber, Ulm | Ulm | Donaukreis | 295 |
| Alberberg, Bodnegg | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Albers, Gospoldshofen | Leutkirch | Donaukreis | 242 |
| Albersfeld, Thaldorf | Ravensburg | Donaukreis | 265 |
| Albershausen | Göppingen | Donaukreis | 227 |
| Alberskirch, Thaldorf | Ravensburg | Donaukreis | 265 |
| Albertshofen, Ravensburg | Ravensburg | Donaukreis | 254 |
| Alberweiler | Biberach | Donaukreis | 205 |
| Alberweiler, Tannau | Tettnang | Donaukreis | 293 |
| Albishaus, Eggenreute | Wangen | Donaukreis | 316 |
| Albisreute, Schlier | Ravensburg | Donaukreis | 264 |
| Albrechtshof, Rohrdorf | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Albris, Eisenharz | Wangen | Donaukreis | 318 |
| Albrismühle, Albris, Eisenharz | Wangen | Donaukreis | 318 |
| Aldingen | Ludwigsburg | Neckarkreis | 30 |
| Aldingen | Spaichingen | Schwarzwaldkreis | 105 |
| Alexanderschanze, Kniebis (jenseits der Straße), Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 65 |
| Alexandersreut, Jagstheim | Crailsheim | Jagstkreis | 127 |
| Alfdorf | Welzheim | Jagstkreis | 199 |
| Algershofen, Untermarchtal | Ehingen | Donaukreis | 222 |
| Algishofen, Obergröningen | Gaildorf | Jagstkreis | 147 |
| Alkertshausen, Herrenthierbach | Gerabronn | Jagstkreis | 153 |
| Allenspacherhof, Böttingen | Spaichingen | Schwarzwaldkreis | 105 |
| Alleschwende, Eisenharz | Wangen | Donaukreis | 319 |
| Alleshausen | Riedlingen | Donaukreis | 272 |
| Allewind, Ermingen | Blaubeuren | Donaukreis | 215 |
| Allewind, Hermaringen | Heidenheim | Jagstkreis | 172 |
| Allewinden mit Butzmann, Leupolz | Wangen | Donaukreis | 322 |
| Allgaierhof, Eberhardzell | Waldsee | Donaukreis | 301 |
| Allgaierhof, Lippertsweiler, Thannhausen | Waldsee | Donaukreis | 308 |
| Allgayer, Rottum | Biberach | Donaukreis | 211 |
| Allisreute, Bodnegg | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Allmand, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 64 |
| Allmandle, Göttelfingen | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 69 |
| Allmannsweiler | Saulgau | Donaukreis | 277 |
| Allmannsweiler, Ailingen | Tettnang | Donaukreis | 285 |
| Allmendingen (Groß- und Klein-) | Ehingen | Donaukreis | 218 |
| Allmersbach | Backnang | Neckarkreis | 9 |
| Allmersbach | Marbach | Neckarkreis | 34 |
| Allmethofen, Hürbel | Biberach | Donaukreis | 208 |
| Allmishofen, Wuchzenhofen | Leutkirch | Donaukreis | 249 |
| Allmisried, Beuren | Wangen | Donaukreis | 314 |
| Alperts, Ratzenried | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Alpirsbach | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 89 |
| Altaue, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 64 |
| Altbach | Esslingen | Neckarkreis | 24 |
| Altbacherhof, Altbach | Esslingen | Neckarkreis | 24 |
| Altbellamont, Füramoos | Biberach | Donaukreis | 207 |
| Altbierlingen | Ehingen | Donaukreis | 218 |
| Altböllingerhof, Neckargartach | Heilbronn | Neckarkreis | 27 |
| Altböse, Amtzell | Wangen | Donaukreis | 312 |
| Altbulach | Calw | Schwarzwaldkreis | 60 |
| Altburg | Calw | Schwarzwaldkreis | 60 |
| Altburger Sägmühle, Hirsau | Calw | Schwarzwaldkreis | 61 |
| Altdorf | Böblingen | Neckarkreis | 17 |
| Altdorf | Nürtingen | Schwarzwaldkreis | 85 |
| Altdorf, Marlach | Künzelsau | Jagstkreis | 177 |
| Alte Sägmühle, Langenwald, Freudenstadt | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 64 |
| alte und neue Ziegelhütte, Mariazell | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 92 |
| Alteburg, Reutlingen | Reutlingen | Schwarzwaldkreis | 96 |
| Altenberg, Hohenberg, Sulzbach am Kocher | Gaildorf | Jagstkreis | 149 |
| Altenberg, Obersteinach | Gerabronn | Jagstkreis | 155 |
| Altenburg | Tübingen | Schwarzwaldkreis | 111 |
| Altenbürg, Utzmemmingen | Neresheim | Jagstkreis | 187 |
| Altenfelden, Honhardt | Crailsheim | Jagstkreis | 127 |
| Altenhau, Reisach, Löwenstein | Weinsberg | Neckarkreis | 53 |
| Altenhausen, Tüngental | Hall | Jagstkreis | 168 |
| Altenmünster, Ingersheim | Crailsheim | Jagstkreis | 128 |
| Altenrieth | Nürtingen | Schwarzwaldkreis | 85 |
| Altenstadt | Geislingen | Donaukreis | 223 |
| Altensteig (Dorf) | Nagold | Schwarzwaldkreis | 78 |
| Altensteig (Stadt) | Nagold | Schwarzwaldkreis | 78 |
| Altensweiler, Ursendorf | Saulgau | Donaukreis | 284 |
| Altental, Gerhausen | Blaubeuren | Donaukreis | 215 |
| Altental, Nendingen | Tuttlingen | Schwarzwaldkreis | 115 |
| Alter, Vorderaichhalden, Aichhalden | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 88 |
| Altergarten, Bodnegg | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Altersberg | Gaildorf | Jagstkreis | 141 |
| Altersberg, Kleinaspach | Marbach | Neckarkreis | 35 |
| Altfürstenhütte, Wüstenrot | Weinsberg | Neckarkreis | 55 |
| Althaus, Oberteuringen | Tettnang | Donaukreis | 292 |
| Althausen | Mergentheim | Jagstkreis | 179 |
| Altheim | Horb | Schwarzwaldkreis | 75 |
| Altheim | Biberach | Donaukreis | 205 |
| Altheim | Ehingen | Donaukreis | 218 |
| Altheim | Laupheim | Donaukreis | 234 |
| Altheim | Riedlingen | Donaukreis | 272 |
| Altheim | Ulm | Donaukreis | 295 |
| Althengstett | Calw | Schwarzwaldkreis | 60 |
| Althueb, Birnhäusle, Ellenberg | Ellwangen | Jagstkreis | 133 |
| Althütte | Backnang | Neckarkreis | 9 |
| Altingen | Herrenberg | Schwarzwaldkreis | 73 |
| Altkrautheim | Künzelsau | Jagstkreis | 174 |
| Altlautern, Neulautern | Weinsberg | Neckarkreis | 54 |
| Altmannshofen | Leutkirch | Donaukreis | 239 |
| Altmannspeier | Leutkirch | Donaukreis | 238 |
| Altmannsroth, Schrezheim | Ellwangen | Jagstkreis | 138 |
| Altmannsweiler, Schrezheim | Ellwangen | Jagstkreis | 138 |
| Altmeßner, Füramoos | Biberach | Donaukreis | 207 |
| Altmühle, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 64 |
| Altmühle, Reinsbronn | Mergentheim | Jagstkreis | 182 |
| Altnuifra, Haiterbach | Nagold | Schwarzwaldkreis | 79 |
| Altoberndorf | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 89 |
| Altschmiede, Abtsgmünd | Aalen | Jagstkreis | 119 |
| Altschmiedelfeld, Sulzbach am Kocher | Gaildorf | Jagstkreis | 149 |
| Altschmitte, Dabetsweiler, Neuravensburg | Wangen | Donaukreis | 323 |
| Altshausen | Saulgau | Donaukreis | 277 |
| Altstadt, Rottenburg | Rottenburg | Schwarzwaldkreis | 98 |
| Altstadt, Rottweil | Rottweil | Schwarzwaldkreis | 101 |
| Altstadt-Neuhaus, Mühlheim an der Donau | Tuttlingen | Schwarzwaldkreis | 115 |
| Altsteußlingen | Ehingen | Donaukreis | 218 |
| Altthann, Wolfegg-Dorf | Waldsee | Donaukreis | 310 |
| Altweg, Bolsternang, Großholzleute | Wangen | Donaukreis | 321 |
| Altweiher, Pommertsweiler | Aalen | Jagstkreis | 124 |
| Alzenberg, Speßhardt (Alzenberg) | Calw | Schwarzwaldkreis | 63 |
| Alznach, Eschach (Ober-) | Ravensburg | Donaukreis | 260 |
| Amalienhof, Lauterburg | Aalen | Jagstkreis | 123 |
| Amandusmühle, Zimmerbach, Durlangen | Gmünd | Jagstkreis | 159 |
| Amberg, Amtzell | Wangen | Donaukreis | 312 |
| Amberg, Blönried | Saulgau | Donaukreis | 278 |
| Amlishagen | Gerabronn | Jagstkreis | 151 |
| Ammanshanses, Siggen | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Ammendorf | Biberach | Donaukreis | 213 |
| Ammentonihof, Haslach | Leutkirch | Donaukreis | 242 |
| Ammern, Tübingen | Tübingen | Schwarzwaldkreis | 111 |
| Ammerstetten, Schnürpflingen | Laupheim | Donaukreis | 236 |
| Ammertsweiler | Weinsberg | Neckarkreis | 52 |
| Ampfelbronn, Mühlhausen | Waldsee | Donaukreis | 305 |
| Amrichshausen | Künzelsau | Jagstkreis | 174 |
| Amselhöfle, Billingshalden, Untergröningen | Gaildorf | Jagstkreis | 150 |
| Amselreute, Leidringen | Sulz | Schwarzwaldkreis | 109 |
| Amstetten | Geislingen | Donaukreis | 223 |
| Amtzell | Wangen | Donaukreis | 312 |
| An der alten Straße, Kniebis (jenseits der Straße), Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 65 |
| Andelsingen | Riedlingen | Donaukreis | 272 |
| Angeles, Hirschbronn, Steinhausen an der Rottum | Biberach | Donaukreis | 212 |
| Angeleshof, Bellamont | Biberach | Donaukreis | 206 |
| Anger, Bolsternang, Großholzleute | Wangen | Donaukreis | 321 |
| Angermühle, Biberach | Biberach | Donaukreis | 205 |
| Anhausen | Münsingen | Donaukreis | 251 |
| Anhausen, Bolheim | Heidenheim | Jagstkreis | 171 |
| Anhausen, Sulzdorf | Hall | Jagstkreis | 168 |
| Anhausermühlen, Bubsheim | Spaichingen | Schwarzwaldkreis | 105 |
| Anhof, Satteldorf | Crailsheim | Jagstkreis | 130 |
| Anhorn, Steinental, Hauerz | Leutkirch | Donaukreis | 244 |
| Ankenreute, Gaisbeuren | Waldsee | Donaukreis | 303 |
| Annaberg, Baindt | Ravensburg | Donaukreis | 256 |
| Annaburg, Wolfegg-Dorf | Waldsee | Donaukreis | 310 |
| Annahäusern, Bodnegg | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Ansberg, Ratzenried | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Anstatt, Seitingen | Tuttlingen | Schwarzwaldkreis | 116 |
| Anwanden, Großholzleute | Wangen | Donaukreis | 321 |
| Apfelbach | Mergentheim | Jagstkreis | 179 |
| Apfelhof, Apfelbach | Mergentheim | Jagstkreis | 179 |
| Apfelstetten | Münsingen | Donaukreis | 251 |
| Äpfingen | Biberach | Donaukreis | 205 |
| Apflau, Laimnau | Tettnang | Donaukreis | 288 |
| Appen, Waldburg | Ravensburg | Donaukreis | 268 |
| Appenberg, Schlier | Ravensburg | Donaukreis | 264 |
| Appendorf, Schweinhausen | Waldsee | Donaukreis | 307 |
| Appenhaus, Herlikofen | Gmünd | Jagstkreis | 160 |
| Appensee, Honhardt | Crailsheim | Jagstkreis | 127 |
| Appenweiler, Ettenkirch | Tettnang | Donaukreis | 285 |
| Arbachmühle, Eningen unter Achalm | Reutlingen | Schwarzwaldkreis | 96 |
| Archshofen | Mergentheim | Jagstkreis | 179 |
| Arensweiler, Hemigkofen | Tettnang | Donaukreis | 287 |
| Argen, Großholzleute | Wangen | Donaukreis | 321 |
| Argenhardt, Tannau | Tettnang | Donaukreis | 293 |
| Argenhof, Mindbuch, Neuravensburg | Wangen | Donaukreis | 324 |
| Argenmühle, Ratzenried | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Argensee, Sommersried | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Argenseehaus, Waltershofen | Leutkirch | Donaukreis | 248 |
| Arisheim, Gaisbeuren | Waldsee | Donaukreis | 303 |
| Arlach, Tannheim | Leutkirch | Donaukreis | 248 |
| Arlesberg, Waldhausen | Neresheim | Jagstkreis | 188 |
| Armenhaus, Kemnath, Bellamont | Biberach | Donaukreis | 207 |
| Arnach | Waldsee | Donaukreis | 299 |
| Arnbach | Neuenbürg | Schwarzwaldkreis | 81 |
| Arnecker, Grünkraut | Ravensburg | Donaukreis | 262 |
| Arnegg | Blaubeuren | Donaukreis | 214 |
| Arnetsreute, Lichtenfeld, Ebersbach | Saulgau | Donaukreis | 279 |
| Arnsdorf | Hall | Jagstkreis | 165 |
| Arrisried, Sommersried | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Artisberg, Ratzenried | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Asbach, Hengstfeld | Gerabronn | Jagstkreis | 153 |
| Asbach, Herbrechtingen | Heidenheim | Jagstkreis | 172 |
| Asbach, Waldthann | Crailsheim | Jagstkreis | 131 |
| Asch | Blaubeuren | Donaukreis | 214 |
| Aschen, Eglofs | Wangen | Donaukreis | 317 |
| Aschenhäusle, Scheuerhalden, Hausen an der Roth | Gaildorf | Jagstkreis | 145 |
| Aschenhütte, Gaisthal, Herrenalb | Neuenbürg | Schwarzwaldkreis | 83 |
| Aschenhütte, Stock, Bubenorbis | Hall | Jagstkreis | 165 |
| Aschhausen | Künzelsau | Jagstkreis | 174 |
| Aspach, Hummertsried | Waldsee | Donaukreis | 304 |
| Asperg | Ludwigsburg | Neckarkreis | 30 |
| Asperglen | Schorndorf | Jagstkreis | 196 |
| Asselfingen | Ulm | Donaukreis | 295 |
| Aßmannshardt | Biberach | Donaukreis | 206 |
| Assumstadt, Züttlingen | Neckarsulm | Neckarkreis | 42 |
| Atlashofen, Hemigkofen | Tettnang | Donaukreis | 287 |
| Attenhofen, Auenhofen, Reichenhofen | Leutkirch | Donaukreis | 246 |
| Attenhöfen, Baach | Münsingen | Donaukreis | 251 |
| Attenhofen, Hofen | Aalen | Jagstkreis | 122 |
| Attenweiler | Biberach | Donaukreis | 206 |
| Atzenberg (Ober-), Geigelbach | Saulgau | Donaukreis | 280 |
| Atzenberg, Otterswang | Waldsee | Donaukreis | 305 |
| Atzenhofen, Berg | Ravensburg | Donaukreis | 256 |
| Atzenrente, Gaisbeuren | Waldsee | Donaukreis | 303 |
| Atzenrod, Langenburg | Gerabronn | Jagstkreis | 154 |
| Atzenweiler, Grünkraut | Ravensburg | Donaukreis | 262 |
| Au, Dengeltshofen, Neutrauchburg | Wangen | Donaukreis | 325 |
| Au, Göttlishofen | Wangen | Donaukreis | 320 |
| Au, Sommersried | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Aue, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 64 |
| Auendorf | Göppingen | Donaukreis | 227 |
| Auenhofen, Reichenhofen | Leutkirch | Donaukreis | 246 |
| Auenstein | Marbach | Neckarkreis | 34 |
| Auernheim | Neresheim | Jagstkreis | 184 |
| Auf der Stampfe, Dunningen | Rottweil | Schwarzwaldkreis | 102 |
| Auf der Steig, Cannstadt | Cannstadt | Neckarkreis | 21 |
| Auf der Steig, Gottrazhofen, Christazhofen | Wangen | Donaukreis | 315 |
| Aufhausen | Neresheim | Jagstkreis | 184 |
| Aufhausen | Geislingen | Donaukreis | 223 |
| Aufhausen, Schnaitheim | Heidenheim | Jagstkreis | 173 |
| Aufhofen | Biberach | Donaukreis | 206 |
| Aufreute, Göttlishofen | Wangen | Donaukreis | 320 |
| Auhof, Zußdorf | Ravensburg | Donaukreis | 271 |
| Auingen | Münsingen | Donaukreis | 251 |
| Aulendorf | Waldsee | Donaukreis | 300 |
| Äulessägmühle, Calmbach | Neuenbürg | Schwarzwaldkreis | 82 |
| Aulwangen, Schmalegg | Ravensburg | Donaukreis | 264 |
| Aumühle, Brettenfeld, Rot am See | Gerabronn | Jagstkreis | 156 |
| Aumühle, Gosheim | Spaichingen | Schwarzwaldkreis | 106 |
| Aumühle, Künzelsau | Künzelsau | Jagstkreis | 174 |
| Aumühle, Seitingen | Tuttlingen | Schwarzwaldkreis | 116 |
| Aumühle, Wörth | Ellwangen | Jagstkreis | 140 |
| Aureute, Obertal, Baiersbronn | Freudenstadt | Schwarzwaldkreis | 67 |
| Aurich | Vaihingen | Neckarkreis | 46 |
| Ausägmühle, Abtsgmünd | Aalen | Jagstkreis | 119 |
| Aushof, Reichenbach, Dewangen | Aalen | Jagstkreis | 120 |
| Ausleute, Deuchelried | Wangen | Donaukreis | 315 |
| Ausnang, Hofs | Leutkirch | Donaukreis | 245 |
| Ausnangbühl, Waltershofen | Leutkirch | Donaukreis | 248 |
| Äußere Sägmühle (Funkensägmühle), Unterreichenbach | Calw | Schwarzwaldkreis | 63 |
| Äußerer Pfitzhof, Pfitzhof, Jagsthausen | Neckarsulm | Neckarkreis | 41 |
| Äußerer Talhof, Tuttlingen | Tuttlingen | Schwarzwaldkreis | 114 |
| Äußerer Vogelsberg, Vierundzwanzig Höfe | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 95 |
| Autenweiler, Wain | Laupheim | Donaukreis | 237 |
| Auttagershofen, Wain | Laupheim | Donaukreis | 237 |
| Ave Maria (Tugstein), Deggingen | Geislingen | Donaukreis | 223 |
| Avenmühle, Halden, Bühlerthann | Ellwangen | Jagstkreis | 132 |
| Awngen, Eberhardzell | Waldsee | Donaukreis | 302 |
| Baach | Waiblingen | Neckarkreis | 48 |
| Baach | Münsingen | Donaukreis | 251 |
| Baach, Schnaith | Schorndorf | Jagstkreis | 197 |
| Baad, Mainhardt | Weinsberg | Neckarkreis | 54 |
| Bach | Ehingen | Donaukreis | 218 |
| Bach und Altenberg (mit Obere Mühle) | Oberndorf | Schwarzwaldkreis | 89 |
| Bach, Bodnegg | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Bach, Deuchelried | Wangen | Donaukreis | 315 |
| Bach, Leupolz | Wangen | Donaukreis | 322 |
| Bach, Rohrdorf | Wangen | Donaukreis | 326 |
| Bach, Zaun, Göttlishofen | Wangen | Donaukreis | 320 |
| Bäche, Schmalegg | Ravensburg | Donaukreis | 264 |
| Bachenau | Neckarsulm | Neckarkreis | 39 |
| Bachenmühle, Waldenbuch | Stuttgart | Neckarkreis | 45 |
| Bachhäusle, Reisach, Löwenstein | Weinsberg | Neckarkreis | 53 |
| Bachhäusle, Sommersried | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Bachhäusle, Vogt | Ravensburg | Donaukreis | 266 |
| Bachhofen, Reute, Neuravensburg | Wangen | Donaukreis | 324 |
| Bachholz, Meggen, Göttlishofen | Wangen | Donaukreis | 320 |
| Bächlingen | Gerabronn | Jagstkreis | 151 |
| Bachmaier, Obereisenbach | Tettnang | Donaukreis | 291 |
| Bachmeier, Berg | Ravensburg | Donaukreis | 256 |
| Bachmühle, Höchstberg | Neckarsulm | Neckarkreis | 40 |
| Bachmühle, Mulfingen | Künzelsau | Jagstkreis | 177 |
| Bachmühle, Sommersried | Wangen | Donaukreis | 327 |
| Bachschmelze, Vogt | Ravensburg | Donaukreis | 266 |
| Bachschwemme, Friesenhofen | Leutkirch | Donaukreis | 241 |
| Bachtelers, Haizen, Eisenharz | Wangen | Donaukreis | 319 |
| Bachtelhalden, Wolfegg-Dorf | Waldsee | Donaukreis | 309 |
| Backnang | Backnang | Neckarkreis | 9 |
| Bad Boll (mit Villa Trapp), Bol | Göppingen | Donaukreis | 227 |
| Bad, Neustadt (Neustädtle) | Waiblingen | Neckarkreis | 50 |
| Badhaus, Bellamont | Biberach | Donaukreis | 206 |
| Badhaus, Ebersberg, Oberroth | Gaildorf | Jagstkreis | 147 |
| Badhaus, Geigelbach | Saulgau | Donaukreis | 280 |
| Badhaus, Hitzenlinde, Friesenhofen | Leutkirch | Donaukreis | 241 |
| Badhaus, Horb | Horb | Schwarzwaldkreis | 75 |
| Badhütten, Flunau | Tettnang | Donaukreis | 286 |
| Badstuben, Waldburg | Ravensburg | Donaukreis | 268 |
| Bahnhaltestelle Röttingen, Lauchheim | Ellwangen | Jagstkreis | 135 |
| Bahnhof Bietigheim, Bissingen an der Enz | Ludwigsburg | Neckarkreis | 31 |
| Bahnhof Eyach, Börstingen | Horb | Schwarzwaldkreis | 75 |
| Bahnhof Grunbach, Geradstetten | Schorndorf | Jagstkreis | 196 |
| Bahnhof Hochdorf, Eutingen | Horb | Schwarzwaldkreis | 75 |
| Bahnhof Kirchentellinsfurt, Wannweil | Reutlingen | Schwarzwaldkreis | 98 |
| Bahnhof Langenschemmern, Aufhofen | Biberach | Donaukreis | 206 |
| Bahnhof Laupheim, Laupheim | Laupheim | Donaukreis | 234 |
| Bahnhof Maulbronn, Elfingerhof, Maulbronn | Maulbronn | Neckarkreis | 37 |
| Bahnhof mit Fischhof, Waldenburg | Öhringen | Jagstkreis | 194 |
| Bahnhof Neckarthailfingen, Raidwangen | Nürtingen | Schwarzwaldkreis | 87 |
| Bahnhof Neuenbürg, Gräfenhausen | Neuenbürg | Schwarzwaldkreis | 83 |
| Bahnhof Oppenweiler, Aichelbach, Reichenberg | Backnang | Neckarkreis | 12 |
| Bahnhof Rißtissen, Achstetten | Laupheim | Donaukreis | 234 |
| Bahnhof Teinach, Stammheim | Calw | Schwarzwaldkreis | 63 |
| Bahnhof Vaihingen-Sersheim, Kleinglattbach | Vaihingen | Neckarkreis | 47 |
| Bahnhof, Amstetten | Geislingen | Donaukreis | 223 |
| Bahnmühle, Hegenlohe | Schorndorf | Jagstkreis | 197 |
| Bahnmühle, Schrezheim | Ellwangen | Jagstkreis | 138 |
| Bahnstock, Oggelshausen | Riedlingen | Donaukreis | 275 |
| Bahnwarthaus im Schnarrenberg, Münster | Cannstadt | Neckarkreis | 22 |
| Baien, Berg | Ravensburg | Donaukreis | 256 |
| Baienbach, Blitzenreute | Ravensburg | Donaukreis | 258 |
| Baienfurt | Ravensburg | Donaukreis | 255 |
| Baierbach, Harsberg | Öhringen | Jagstkreis | 190 |
| Baierbach, Michelfelder Tal | Hall | Jagstkreis | 167 |
| Baiereck | Schorndorf | Jagstkreis | 196 |
